Handelsdokument
Prislista
Handläggningstider
DIY – helt digital hantering i essCert®
Dokument som hanteras digitalt och inkommit senast kl. 11.30 på vardagar handläggs och certifieras normalt samma dag.
DIY passar företag som själva skriver ut sina dokument efter certifiering i essCert®.
Full Service – utskrift och posthantering
Certificate of Origin och EUR.1 som hanteras som Full Service skrivs ut, stämplas och skickas av Handelskammaren. Ansökningar som inkommit senast kl. 11.30 på vardagar handläggs normalt inom 24 timmar på vardagar och skickas därefter med post, om inget annat överenskommits.
Full Service passar företag som vill ha hjälp med utskrift, stämpling och fysisk hantering av originalhandlingar.
Priser exklusive moms. Priserna gäller från 2026-01-01 och till vidare
Medlemspriser
| Dokumenttyp | DIY (Client print) | Full Service |
|---|---|---|
| Certificate of Origin (CO) | 495 SEK | 710 SEK |
| Certificate of Origin – Copy | 390 SEK | 710 SEK |
| Eur.1 | - | 710 SEK |
| Alla övriga dokument | 670 SEK | 770 SEK |
Ordinarie priser
| Dokumenttyp | DIY (Client print) | Full Service |
|---|---|---|
| Certificate of Origin (CO) | 700 SEK | 875 SEK |
| Certificate of Origin – Copy | 595 SEK | 875 SEK |
| Eur.1 | - | 825 SEK |
| Alla övriga dokument | 930 SEK | 1135 SEK |
Prislista ATA Carnet
| Varuvärde (inkl.en resa, ett land) | Medlemspris | Ordinarie pris |
|---|---|---|
| 0-100.000 | 5000 SEK | 6000 SEK |
| 100 001 - 400 000 | 8500 SEK | 10 000 SEK |
| 400 001 - 1 000 000 | 20 000 SEK | 23 000SEK |
| 1 000 001 - 5 000 000 | 30 000 SEK | 34 000 SEK |
| 5 000 001 - 10 000 000 | 40 000 SEK | 45 000 SEK |
| > 10 000 000 | 0.75%* | 0.85%* |
*) Av varuvärdet
Tilläggsavgifter
| Tjänst | Medlem | Ordinarie pris |
|---|---|---|
| Extra resa / ytterligare land | 1500 SEK | 2000 SEK |
| Prioriterad handläggning | 2500 SEK | 3000 SEK |
| Rekommenderad försändelse | 500 SEK | 1000 SEK |